





Preview
基本信息
基本信息
灯具发光效率(流明/瓦) | 110到120 |
保修期(年) | 三年 |
支持调光 | 不 |
类型 | LED面板灯 |
色温(CCT) | 3000K/4000K/6000K |
照明解决方案服务 | 照明和电路设计,项目安装 |
输入电压(伏) | AC 220V(±10%) |
显色指数(Ra) | 大于80 |
颜色 | 白色 |
使用寿命(小时) | 五万 |
光源 | 发光二极管 |
产品名称 | 商业型LED平板灯 |
产品尺寸 | 600毫米乘600毫米 |
输入电压 | 发光二极管 |
电源 | 36瓦 |
LED芯片 | AC120-277V |
材料 | 铝+铁+聚甲基丙烯酸甲酯 |
CCT | 3000K/4000K/6000K(可选) |
CRI指的是中国国际广播电台。 | Ra80/ Ra90 |
光束角 | 60度 |
特征 | UGR小于19(反眩晕) |
包装详情 | 工厂批发价CE RoHs认证SMD2835灯条36W 48W商业办公室LED面板灯600x600 |
Port 指港口。 | 中山,深圳,广州 |
销售单位 | 单一项目 |
单个包装尺寸: | 60.5×60.5×9厘米 |
总毛重: | 5.5千克 |
供应能力 | 每月3万个盒子/每箱 |
工厂批发价CE RoHs认证SMD2835灯36W 48W商业办公室LED面板灯600x600
¥297.66 ~ ¥312.18
建筑材料产业链 · 商业和工业照明 · 商用面板灯